2007 Phases of the Moon
NOTE: All times are Universal time (UTC); to convert to local time add or subtract the difference between your time zone and UTC, remembering to include any additional offset due to summer time for dates when it is in effect.
| New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Time | Day | Time | Day | Time | Day | Time |
| 3 January | 13:57 | 11 January | 12:45 | ||||
| 19 January | 04:01 | 25 January | 23:01 | 2 February | 05:45 | 10 February | 09:51 |
| 17 February | 16:14 | 24 February | 07:56 | 3 March | 23:17 | 12 March | 03:54 |
| 19 March | 02:43 | 25 March | 18:16 | 2 April | 17:15 | 10 April | 18:04 |
| 17 April | 11:36 | 24 April | 06:35 | 2 May | 10:09 | 10 May | 04:27 |
| 16 May | 19:27 | 23 May | 21:02 | 1 June | 01:04 | 8 June | 11:43 |
| 15 June | 03:13 | 22 June | 13:15 | 30 June | 13:49 | 7 July | 16:54 |
| 14 July | 12:04 | 22 July | 06:29 | 30 July | 00:48 | 5 August | 21:20 |
| 12 August | 23:02 | 20 August | 23:54 | 28 August | 10:35 | 4 September | 02:32 |
| 11 September | 12:44 | 19 September | 16:48 | 26 September | 19:45 | 3 October | 10:06 |
| 11 October | 05:01 | 19 October | 08:33 | 26 October | 04:52 | 1 November | 21:18 |
| 9 November | 23:03 | 17 November | 22:33 | 24 November | 14:30 | 1 December | 12:44 |
| 9 December | 17:40 | 17 December | 10:17 | 24 December | 01:16 | 31 December | 07:51 |
| Perigee | Apogee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Time | Distance in kilometresa |
Closest or most distantb |
Intervalc | Day | Time | Distance in kilometresa |
Closest or most distantb |
Intervalc |
| |||||||||
| 10 January | 16:27 | 404334 | F+7d 2h | ||||||
| 22 January | 12:25 | 366928 | N+3d 8h | 7 February | 12:40 | 404989 | F+5d 6h | ||
| 19 February | 09:35 | 361439 | N+1d17h | 7 March | 03:38 | 405850 | F+3d 4h | ||
| 19 March | 18:40 | 357815 | N+ 15h | 3 April | 08:39 | 406326 | + | F+ 15h | |
| 17 April | 05:56 | 357137 | - | N- 5h | 30 April | 10:58 | 406208 | + | F-1d23h |
| 15 May | 15:11 | 359392 | N-1d 4h | 27 May | 22:02 | 405456 | F-4d 3h | ||
| 12 June | 17:08 | 363777 | N-2d10h | 24 June | 14:26 | 404538 | F-5d23h | ||
| 9 July | 21:39 | 368533 | N-4d14h | 22 July | 08:44 | 404150 | F-7d16h | ||
| 3 August | 23:53 | 368891 | F+4d23h | 19 August | 03:29 | 404620 | N+6d 4h | ||
| 31 August | 00:14 | 364173 | F+2d13h | 15 September | 21:07 | 405644 | N+4d 8h | ||
| 28 September | 01:54 | 359419 | F+1d 6h | 13 October | 09:54 | 406489 | - | N+2d 4h | |
| 26 October | 11:52 | 356754 | ++ | F+ 6h | 9 November | 12:33 | 406670 | -- | N- 10h |
| 24 November | 00:13 | 357195 | + | F- 14h | 6 December | 16:55 | 406234 | - | N-3d 0h |
| 22 December | 10:12 | 360816 | F-1d15h | ||||||
| Perihelion | Aphelion | Equinoxes | Solstices | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Time | Day | Time | Day | Time | Day | Time | Day | Time | Day | Time |
| 3 January | 20:00 | 7 July | 00:00 | 21 March | 00:07 | 23 September | 09:51 | 21 June | 18:06 | 22 December | 06:08 |
Topic contact: astro@ga.gov.au Last updated: May 31, 2012
